Cartório Do Judicial E Anexos Da Comarca De Nhamunda em Centro, Nhamunda - AM
Notas, Registro de Contratos Marítimos, Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas, Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Distribuição, Registro de Interdições e Tutelas
Cartório Do Judicial E Anexos Da Comarca De Nhamunda é uma serventia especializada em notas, registro de contratos marítimos, protesto de títulos, registro de imóveis, registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, registro civil das pessoas naturais, registro de distribuição, registro de interdições e tutelas. Está instalado no bairro Centro, em Nhamunda, Amazonas. A instalação data de 01/02/1976; são 50 anos atendendo a população local.
Dados do cartório
- Código CNS
- 14.263-8
- Nome oficial
- Cartório Do Judicial E Anexos Da Comarca De Nhamunda
- CNPJ
- 00.71.442/3000-17
- Instalação
- 01/02/1976
- Atribuições
- Distribuição, Imóveis, Interdições e Tutelas, Notas, Protesto, Registro Civil, Registros Marítimos, Títulos Civis das PJs
- Atualização CNJ
- 00/00/0000
Contato
- Telefone
- (92) 3534-7158
- [email protected]
- Online
- Pedir certidão pela internet
Titular e substitutos
- Titular
- Jorge Reis Silva Tavares
Tabela de preços em Amazonas
| Registro Civil | |
|---|---|
| Serviço | Valor |
| Certidão (2ª via) | R$ 52,25 |
| Averbação em geral | R$ 83,60 |
| Certidão de inteiro teor | R$ 104,50 |
| Casamento (habilitação + registro) | R$ 209,00 |
| Registro de Imóveis | |
| Serviço | Valor |
| Busca ou informação verbal (por matrícula) | R$ 12,60 |
| Prenotação (exame e cálculo) | R$ 47,20 |
| Certidão negativa de propriedade (por nome) | R$ 57,80 |
| Certidão de matrícula (inteiro teor) | R$ 68,20 |
| Abertura de matrícula | R$ 78,80 |
| Certidão de matrícula com ônus e ações | R$ 84,00 |
| Averbação sem valor declarado | R$ 94,50 |
| Averbação com valor declarado (faixa mínima) | R$ 147,00 |
| Registro de pacto antenupcial | R$ 189,00 |
| Registro de compra e venda - imóvel de R$ 100.000 | R$ 700,00 |
| Registro de alienação fiduciária - contrato de R$ 300.000 | R$ 1.190,00 |
| Registro de compra e venda - imóvel de R$ 300.000 | R$ 1.400,00 |
| Registro de compra e venda - imóvel de R$ 500.000 | R$ 2.100,00 |
| Notas | |
| Serviço | Valor |
| Autenticação de cópia (por página) | R$ 8,83 |
| Reconhecimento de firma | R$ 8,83 |
| Procuração para o INSS | R$ 36,57 |
| Certidão ou traslado | R$ 52,25 |
| Procuração/substabelecimento | R$ 73,15 |
| Ata notarial | R$ 209,00 |
| Divórcio/separação (sem bens) | R$ 209,00 |
| Escritura sem valor declarado | R$ 209,00 |
| União estável | R$ 209,00 |
| Testamento público | R$ 696,47 |
| Escritura de compra e venda - imóvel de R$ 300.000 | R$ 2.240,00 |
| Escritura de compra e venda - imóvel de R$ 500.000 | R$ 3.360,00 |
| Protesto | |
| Serviço | Valor |
| Segunda via de instrumento de protesto | R$ 42,00 |
| Certidão negativa de protesto (por nome, 5 anos) | R$ 47,20 |
| Apontamento e protesto de título até R$ 500 | R$ 63,00 |
| Protesto de título - valor de R$ 1.000 | R$ 115,50 |
| Cancelamento de protesto - título de R$ 1.000 | R$ 126,00 |
| Protesto de título - valor de R$ 5.000 | R$ 231,00 |
| Títulos e Documentos | |
| Serviço | Valor |
| Busca por nome ou documento | R$ 15,80 |
| Certidão de documento registrado | R$ 57,80 |
| Averbação no registro (RTD/PJ) | R$ 73,50 |
| Notificação extrajudicial (por destinatário) | R$ 94,50 |
| Registro de contrato ou documento sem valor econômico | R$ 105,00 |
| Registro de atos constitutivos de pessoa jurídica | R$ 168,00 |
Valores de referência da tabela de emolumentos de Amazonas, sujeitos a reajuste por ato normativo da Corregedoria. Confirme o valor final com o cartório.
Precisa de uma certidão deste cartório?
Peça pela internet e receba em casa, em qualquer cidade do Brasil, sem ir até Nhamunda.